运作公告
中信理财之乐赢和信系列净值型人民币理财产品参考净值公告
- 2018-08-16 18:15
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之乐赢和信系列净值型人民币理财产品按照产品合同规定条款进行投资运作,本期公告日(2018年8月15日)具体产品参考净值情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 成立日 | 到期日 | 本期公告日产品净值 |
A181A2167 | 中信理财之乐赢稳健和信1802期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年5月10日 | 2018年8月20日 | 1.0147 |
A181A2523 | 中信理财之乐赢稳健和信1803期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年5月17日 | 2018年9月4日 | 1.0139 |
A181A2524 | 中信理财之乐赢稳健和信1804期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年5月17日 | 2018年11月14日 | 1.0135 |
A181A2527 | 中信理财之乐赢稳健和信1805期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年5月17日 | 2019年5月9日 | 1.0133 |
A181A2525 | 中信理财之乐赢稳健和信1806期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年5月24日 | 2018年9月6日 | 1.0117 |
A181A2528 | 中信理财之乐赢稳健和信1807期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年5月24日 | 2018年11月21日 | 1.0122 |
A181A2526 | 中信理财之乐赢稳健和信1808期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年6月1日 | 2018年9月14日 | 1.0127 |
A181A3638 | 中信理财之乐赢稳健和信1809期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年6月1日 | 2018年11月29日 | 1.011 |
A181A3639 | 中信理财之乐赢稳健和信1810期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年6月8日 | 2018年9月21日 | 1.0101 |
A181A3640 | 中信理财之乐赢稳健和信1811期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年6月8日 | 2018年12月6日 | 1.0093 |
A181A3641 | 中信理财之乐赢稳健和信1812期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年6月15日 | 2018年10月8日 | 1.0084 |
A181A3642 | 中信理财之乐赢稳健和信1813期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年6月15日 | 2018年12月13日 | 1.0078 |
A181A3643 | 中信理财之乐赢稳健和信1814期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年6月22日 | 2018年10月15日 | 1.0078 |
A181A3644 | 中信理财之乐赢稳健和信1815期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年6月22日 | 2018年12月20日 | 1.0142 |
A181A3645 | 中信理财之乐赢稳健和信1816期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年7月2日 | 2018年10月15日 | 1.0056 |
A181A3646 | 中信理财之乐赢稳健和信1817期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年7月2日 | 2019年1月3日 | 1.006 |
A181A5057 | 中信理财之乐赢稳健和信1821期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年7月13日 | 2019年1月11日 | 1.0047 |
A181A5058 | 中信理财之乐赢稳健和信1822期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年8月1日 | 2018年11月1日 | 1.0021 |
A181A3708 | 中信理财之乐赢成长和信1801期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年6月21日 | 2018年10月9日 | 1.0075 |
A181A3709 | 中信理财之乐赢成长和信1802期净值型人民币理财产品 | 人民币 | 2018年7月2日 | 2018年10月15日 | 1.0064 |
本参考净值仅供参考使用,具体到期净值以到期日后三个工作日内公布的产品最终单位净值为准。上述产品参考净值已扣除托管费、销售费、固定管理费,未扣除浮动管理费。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!
特此公告。
相关推荐
- 中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品参考净值公告 2019-03-01
- 中信理财之乐赢稳健净值周开人民币理财产品参考净值公告 2019-01-21
- 中信理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品赎回净值公告 2019-01-04
- 中信理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品参考净值公告 2019-01-02
- 中信理财之乐赢稳健净值周开人民币理财产品赎回净值公告 2018-12-26