运作公告
关于中信银行理财之乐赢周期型理财产品测算收益率的公告
- 2018-04-20 18:28
尊敬的客户:
对于我行发行的乐赢周期型理财产品,根据产品说明书中约定的投资标的收益水平,在扣除产品销售、托管费用后,通过综合测算,当前产品的测算收益率如下:
产品名称 | 理财编码 | 调整前最高年化收益率 | 调整后到期测算最高年化收益率 | 实时赎回测算最高年化收益率 | 开始执行日期 |
中信银行理财之乐赢稳健周期半年A款理财产品 | B160A0419 | 4.95% | 5.05% | 1.00% | 2018年4月24日 |
中信银行理财之乐赢稳健周期半年B款理财产品 | B160A0420 | 5.00% | 5.1% | 1.00% | 2018年4月24日 |
中信银行理财之乐赢稳健周期一年A款理财产品 | B160A0421 | 4.95% | 5.1% | 1.00% | 2018年4月24日 |
中信银行理财之乐赢稳健周期一年B款理财产品 | B160A0422 | 5.00% | 5.15% | 1.00% | 2018年4月24日 |
中信理财之乐赢稳健轻松投91天A款理财产品 | B170A0174 | 5.15% | 5.1% | 1.00% | 2018年4月24日 |
中信理财之乐赢稳健轻松投91天B款理财产品 | B170A0175 | 5.20% | 5.15% | 1.00% | 2018年4月24日 |
中信理财之乐赢稳健轻松投一年B款理财产品 | B170A0179 | 5.20% | 5.25% | 1.00% | 2018年4月24日 |
中信理财之乐赢成长周期91天A款理财产品 | B160A0556 | 5.20% | 5.15% | 1.00% | 2018年4月24日 |
中信理财之乐赢成长周期半年A款理财产品 | B160A0558 | 5.00% | 5.1% | 1.00% | 2018年4月24日 |
中信理财之乐赢成长周期半年B款理财产品 | B160A0559 | 5.05% | 5.15% | 1.00% | 2018年4月24日 |
中信理财之乐赢成长周期一年A款理财产品 | B160A0560 | 5.00% | 5.15% | 1.00% | 2018年4月24日 |
中信理财之乐赢成长周期一年B款理财产品 | B160A0561 | 5.05% | 5.2% | 1.00% | 2018年4月24日 |
中信理财之乐赢成长轻松投91天B款理财产品 | B170A0182 | 5.25% | 5.2% | 1.00% | 2018年4月24日 |
中信理财之乐赢成长轻松投半年B款理财产品 | B170A0184 | 5.30% | 5.25% | 1.00% | 2018年4月24日 |
测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整本产品的测算最高年化收益率,并至少于调整后的测算最高年化收益率启用前一个工作日公布。请客户随时关注中信银行的相关披露信息。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!
中信银行
2018年4月20日
相关推荐
- 中信理财之月月智信理财管理计划(财富客户委托资产管理专属产品)说明书更新公告 2019-03-15
- 关于中信银行理财之乐赢周期型及轻松投系列理财产品测算收益率调整公告 2019-01-04
- 中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品参考净值公告 2019-01-02
- 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品收益情况公告 2018-12-29
- 中信理财之乐赢稳健信用精选人民币理财产品净值公告 2018-12-17