国产成人精品一区二区三区在线_国产成人精品在线_国产成人精品在线观看_国产成人精品综合_日韩中文一区_日韩中文一区二区

运作公告

关于中信银行理财之乐赢周期型理财产品测算收益率的公告

  • 2017-09-29 17:22

尊敬的客户:

对于我行发行的乐赢周期理财产品,根据产品说明书中约定的投资标的收益水平,在扣除产品销售、托管费用后,通过综合测算,当前产品的测算收益率为如下:

产品名称 理财编码 调整前最高年化收益率 调整后到期测算最高年化收益率 实时赎回测算最高年化收益率 开始执行日期
中信银行理财之乐赢稳健周期35天A款理财产品 B160A0413 4.65% 4.65% 1.00% 2017年10月10日
中信银行理财之乐赢稳健周期35天B款理财产品 B160A0414 4.7% 4.7% 1.00% 2017年10月10日
中信银行理财之乐赢稳健周期63天A款理财产品 B160A0415 4.6% 4.6% 1.00% 2017年10月10日
中信银行理财之乐赢稳健周期63天B款理财产品 B160A0416 4.65% 4.65% 1.00% 2017年10月10日
中信银行理财之乐赢稳健周期91天A款理财产品 B160A0417 4.75% 4.7% 1.00% 2017年10月10日
中信银行理财之乐赢稳健周期91天B款理财产品 B160A0418 4.80% 4.75% 1.00% 2017年10月10日
中信银行理财之乐赢稳健周期半年A款理财产品 B160A0419 4.75% 4.75% 1.00% 2017年10月10日
中信银行理财之乐赢稳健周期半年B款理财产品 B160A0420 4.80% 4.80% 1.00% 2017年10月10日
中信银行理财之乐赢稳健周期一年A款理财产品 B160A0421 4.65% 4.65% 1.00% 2017年10月10日
中信银行理财之乐赢稳健周期一年B款理财产品 B160A0422 4.7% 4.7% 1.00% 2017年10月10日
中信银行理财之乐赢稳健周期定制版91天 B170A0033 4.95% 4.9% 1.00% 2017年10月10日
中信银行理财之乐赢稳健周期专属版182天 B170A0034 4.85% 4.85% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢稳健轻松投35天A款理财产品 B170A0171 4.75% 4.75% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢稳健轻松投35天B款理财产品 B170A0170 4.8% 4.8% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢稳健轻松投63天A款理财产品 B170A0172 4.7% 4.7% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢稳健轻松投63天B款理财产品 B170A0173 4.75% 4.75% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢稳健轻松投91天A款理财产品 B170A0174 4.85% 4.8% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢稳健轻松投91天B款理财产品 B170A0175 4.90% 4.85% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢稳健轻松投半年A款理财产品 B170A0176 4.85% 4.85% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢稳健轻松投半年B款理财产品 B170A0177 4.90% 4.90% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢稳健轻松投一年A款理财产品 B170A0178 4.75% 4.75% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢稳健轻松投一年B款理财产品 B170A0179 4.80% 4.80% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢成长周期35天A款理财产品 B160A0552 4.7% 4.7% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢成长周期35天B款理财产品 B160A0553 4.75% 4.75% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢成长周期63天A款理财产品 B160A0554 4.65% 4.65% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢成长周期63天B款理财产品 B160A0555 4.7% 4.7% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢成长周期91天A款理财产品 B160A0556 4.80% 4.75% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢成长周期91天B款理财产品 B160A0557 4.85% 4.8% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢成长周期半年A款理财产品 B160A0558 4.80% 4.80% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢成长周期半年B款理财产品 B160A0559 4.85% 4.85% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢成长周期一年A款理财产品 B160A0560 4.7% 4.7% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢成长周期一年B款理财产品 B160A0561 4.75% 4.75% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢成长轻松投35天B款理财产品 B170A0180 4.85% 4.85% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢成长轻松投63天B款理财产品 B170A0181 4.8% 4.8% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢成长轻松投91天B款理财产品 B170A0182 4.95% 4.9% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢成长轻松投半年B款理财产品 B170A0184 4.95% 4.95% 1.00% 2017年10月10日
中信理财之乐赢成长轻松投一年B款理财产品 B170A0183 4.85% 4.85% 1.00% 2017年10月10日

测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整本产品的测算最高年化收益率,并至少于调整后的测算最高年化收益率启用前一个工作日公布。请客户随时关注中信银行的相关披露信息。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。

                     中信银行

2017年9月29日

相关推荐

主站蜘蛛池模板: 国产一区二区精品 | 成人免费观看完整视频 | 91福利网winktv | 国产伊人网 | 欧美不卡一区二区三区免 | 日本小视频免费 | 爱草草| 秋葵着色视频 | 变态拳头交视频一区二区 | 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 国产精品亚洲一区二区三区 | 国产精品午夜在线观看 | 麻豆国产 | jizz成人| 99精品热视频 | ppypp欧美日韩一区二区 | 4huh34四虎最新 | 成年人免费黄色 | 秋霞日韩一区二区三区在线观看 | 91精品福利老司机在线观看 | 日韩欧美不卡 | 欧美一级爱爱 | 国产一级a毛片 | 国产一区二区自拍视频 | 日韩精品1| 2020国产成人精品视频网站 | 久久久精品在线观看 | 成人久久精品 | a黄毛片 | 99精品在线 | 福利盒子在线视频免费 | www.国产一区二区 | 成人免费一区二区三区视频软件 | 久久精品国产国产 | 欧美久久精品一级c片片 | 18女毛片 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 黄色小说视频在线观看 | 日韩美女视频在线观看 | 欧美精品一区二区久久 | 国产高清一区二区三区 |