国产成人精品一区二区三区在线_国产成人精品在线_国产成人精品在线观看_国产成人精品综合_日韩中文一区_日韩中文一区二区

运作公告

开放式保本系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告开放式保本系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告

  • 2016-09-02 15:58
尊敬的客户:

 

根据开放式保本系列人民币理财产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:

 

产品名称 产品编码 期限 调整前测算最高年化收益率 调整后测算最高年化收益率 开始执行日期
信赢天天快车2号 B140C0160 2.20% 2.15% 2016/9/7
 信赢周周赢 B140C0171 2.10% 2.05% 2016/9/7
信赢步步高升3号 B140C0249 1-30天 2.00% 1.95% 2016/9/7
31-60天 2.40% 2.35% 2016/9/7
61-90天 2.60% 2.55% 2016/9/7
91-180天 2.80% 2.75% 2016/9/7
181-270天 2.90% 2.85% 2016/9/7
271天以上 3.00% 2.95% 2016/9/7
信赢步步高升4号 B150C0073 1-30天 2.00% 1.95% 2016/9/7
31-60天 2.40% 2.35% 2016/9/7
61-90天 2.60% 2.55% 2016/9/7
91-180天 2.80% 2.75% 2016/9/7
181-270天 2.90% 2.85% 2016/9/7
271天以上 3.00% 2.95% 2016/9/7
信赢步步高升5号 B150C0371 1-30天 2.00% 1.95% 2016/9/7
31-60天 2.40% 2.35% 2016/9/7
61-90天 2.60% 2.55% 2016/9/7
91天以上 2.80% 2.75% 2016/9/7
信赢天天快车对公 B130C0086 2.20% 2.15% 2016/9/7
共赢保本天天快车A B160C0169 2.30% 2.20% 2016/9/7
共赢保本天天快车B B160C0183 2.40% 2.30% 2016/9/7
共赢保本步步高升A B160C0172 1-7天 2.00% 1.90% 2016/9/7
8天-14天 2.05% 1.95% 2016/9/7
15天-30天 2.15% 2.05% 2016/9/7
31天-60天 2.50% 2.40% 2016/9/7
61天-90天 2.70% 2.60% 2016/9/7
91天以上 2.90% 2.80% 2016/9/7
共赢保本步步高升B B160C0184 1-7天 2.10% 2.00% 2016/9/7
8天-14天 2.15% 2.05% 2016/9/7
15天-30天 2.25% 2.15% 2016/9/7
31天-60天 2.60% 2.50% 2016/9/7
61天-90天 2.80% 2.70% 2016/9/7
91天以上 3.00% 2.90% 2016/9/7

特此公告。

中信银行
2016年9月2日

主站蜘蛛池模板: 国产欧美激情一区二区三区 | 黄色片免费视频 | 91成人国产网站在线观看 | 日本中文字幕不卡在线一区二区 | 国内精品视频一区二区三区 | 欧美日韩中文国产一区 | 国产片免费观看 | 国产成人污污网站在线观看 | 空姐毛片 | 久久久噜噜噜久噜久久 | 久久网站免费观看 | 国产在视频 | 国产成人免费高清在线观看 | 青久草视频 | 国产线视频精品免费观看视频 | a级毛片在线视频免费观看 a级人体片免费观看网站 | 91亚洲精品第一综合不卡播放 | 久久在视频 | 精品在线观看视频 | 欧美精品一区二区精品久久 | 欧美成人在线免费 | 久久精品亚洲综合 | 欧美成人看片黄a免费 | 奇奇影院理论片在线观看 | 91福利在线三上悠亚 | 青青青在线网站视频在线 | 91刘亦菲精品福利在线 | 欧美日韩一区二区三区久久 | 日本一道本中文字幕 | 国产成人一区二区精品非洲 | 99在线观看免费视频 | 欧美在线高清视频 | 精品一区二区久久久久久久网精 | 久热福利视频 | 日本一区午夜爱爱 | 日操夜操| 日韩色视 | 国产成人福利视频网站 | 欧美亚洲高清 | 日韩欧美高清色码 | 成人在线影视 |